Voici le détail des MCC (Modalités de Contrôle des Connaissances) du parcours type PluriSc.
UE | EC | Session1 | Session2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro | Nature | ECTS | Code | Intitulé | Nature | ECTS | Volume horaire | Points | Cas général | Dispence CC | Cas général | Dispence CC | ||||||||||||
Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | |||||||||||||||||||||
Total | Nature (durée) | Nb | Nature | Points (%) | Nature | Durée | Points (%) | Nature (pts %) | Nature | Points (%) | Nature | Durée | Points (%) | Nature (pts %) | ||||||||||
Annee 3 - PluriSc | ||||||||||||||||||||||||
Semestre 5 - PluriSc | ||||||||||||||||||||||||
1 | F | 6 | SEN0501 | Optique, électricité et magnétisme | F | 6 | 60h | CM(20h) TD(20h) TP(20h) | 100 | 6 | DS+ DS+ OTP+ ITP+ ITP+ CRTP | 15+ 15+ 10+ 5+ 10+ 5 | EET | 3h | 40 | OTP+ ITP+ ITP+ CRTP+ EET (10+ 5+ 10+ 5+ 70) | OTP+ ITP+ ITP+ CRTP | 10+ 5+ 10+ 5 | EOT+ EOT | 0h30+ 0h30 | 35+ 35 | OTP+ ITP+ ITP+ CRTP+ EOT+ EOT (10+ 5+ 10+ 5+ 35+ 35) | ||
2 | F | 6 | SEN0502 | Chimie | F | 6 | 60h | CM(24h) TD(24h) TP(12h) | 100 | 2 | CRTP+ Oral | 20+ 20 | EET | 2h | 60 | CRTP+ EET (20+ 80) | CRTP | 20 | EET | 2h | 80 | CRTP+ EET (20+ 80) | ||
3 | F | 6 | SEN0503 | Projets pluridisciplinaires ? Outils pédagogiques et numériques | F | 3 | 30h | TD(20h) TP(10h) | 50 | 2 | DS+ Projet | 50+ 50 | Projet (100) | DS+ Projet | 50+ 50 | Projet (100) | SEN0504 | Maîtrise de la langue écrite | F | 3 | 30h | TD(30h) | 50 | 1 | DS | 50 | EET | 2h | 50 | EET (100) | EET | 2h | 100 | EET (100) |
4 | F | 6 | SEN0505 | Géométrie plane et dans l'espace | F | 3 | 30h | CM(10h) TD(18h) TP(2h) | 50 | 1 | DS | 40 | EET | 1h30 | 60 | EET (100) | EOT | 0h30 | 100 | EOT (100) | SEN0506 | Informatique | F | 3 | 30h | CM(10h) TP(20h) | 50 | 2 | Projet+ CRTP | 40+ 10 | EET | 2h | 50 | Projet+ CRTP+ EET (40+ 10+ 50) | Projet+ CRTP | 40+ 10 | EET | 2h | 50 | Projet+ CRTP+ EET (40+ 10+ 50) |
5 | F | 6 | AN0501 | Anglais | F | 3 | 12h | TD(12h) | 50 | 2 | DM+ Projet | 75+ 25 | DM+ Projet (75+ 25) | EET | 1h30 | 100 | EET (100) | SEN0508 | Préprofessionnalisation - ASTEP | F | 3 | 48h | CM(20h) TD(28h) | 50 | 2 | CR+ Oral | 50+ 50 | CR+ Oral (50+ 50) | CR | 50 | EOT | 0h30 | 50 | CR+ EOT (50+ 50) |
Semestre 6 - PluriSc | ||||||||||||||||||||||||
1 | F | 6 | SEN0601 | Ecologie, Biologie et Physiologie animale | F | 6 | 60h | CM(30h) TD(15h) TP(15h) | 100 | 1 | CRTP | 25 | EET | 2h | 75 | CRTP+ EET (25+ 75) | CRTP | 25 | EET | 2h | 75 | CRTP+ EET (25+ 75) | ||
2 | F | 6 | SEN0602 | Sciences de la Terre | F | 6 | 60h | CM(27h) TP(33h) | 100 | 2 | ITP+ OTP | 35+ 25 | EET | 2h | 40 | ITP+ OTP+ EET (35+ 25+ 40) | ITP+ OTP | 35+ 25 | EOT | 0h20 | 40 | ITP+ OTP+ EOT (35+ 25+ 40) | ||
3 | F | 6 | SEN0603 | Le monde végétal | F | 6 | 60h | CM(29h) TD(5h) TP(26h) | 100 | 2 | ITP+ CR | 20+ 20 | EET | 2h | 60 | ITP+ CR+ EET (20+ 20+ 60) | ITP+ CR | 20+ 20 | EOT | 0h20 | 60 | ITP+ CR+ EOT (20+ 20+ 60) | ||
4 | F | 6 | SEN0604 | Expressions Ecrites et Orales | F | 3 | 30h | TD(30h) | 50 | 1 | Oral | 50 | EET | 2h | 50 | EET (100) | EET | 2h | 100 | EET (100) | SEN0605 | Numération | F | 3 | 30h | CM(10h) TD(20h) | 50 | 1 | DS | 40 | EET | 1h30 | 60 | EET (100) | EOT | 0h30 | 100 | EOT (100) |
5 | F | 6 | AN0601 | Anglais | F | 2 | 12h | TD(12h) |
| 2 | IE+ Oral | 75+ 25 | IE+ Oral (75+ 25) | EET | 1h30 | 100 | EET (100) | SEN0606 | Histoire-Géographie | F | 2 | 15h | TD(15h) |
| 1 | IE | 30 | EET | 2h | 70 | EET (100) | EOT | 0h20 | 100 | EOT (100) | SEN0608 | Préprofessionnalisation - ASTEP | F | 2 | 33h | CM(10h) TD(23h) |
| 2 | CR+ Oral | 50+ 50 | CR+ Oral (50+ 50) | CR | 50 | EOT | 0h30 | 50 | CR+ EOT (50+ 50) |
2 ECTS / |
| points |
2 ECTS / |
| points |
2 ECTS / |
| points |
Nature | Description |
---|---|
D | Différenciation (UE ou EC à choisir dans une liste restreinte) |
D | Différenciation n parmi m (Choix de n EC/UE parmi m) |
F | Fondamentale (UE ou EC obligatoire dans le parcours) |
L | Libre (UE ou EC à choisir parmi l'ensemble des UE ou EC proposés) |
Nature | Description |
---|---|
CM | Cours magistraux |
TD | Travaux dirigés |
TP | Travaux pratiques |
CMTDi | CM/TD intégrés |
TDTPi | TD/TP intégrés |
Epreuve | Description |
---|---|
ITP | Interrogation de TP |
EET | Examen écrit terminal |
CR | Note de compte-rendu |
Oral | Épreuve orale |
DS | Devoir surveillé |
DST | Devoir surveillé terminal |
CRTP | Note de compte-rendu de TP |
EOT | Examen oral terminal |
IE | Interrogation écrite |
OTP | Oral de TP |
Projet | Projet |
Stage | Stage |
Assiduité | Assiduité |
DM | Devoir maison |
ETL | Épreuve en temps limité |