Voici le détail des MCC (Modalités de Contrôle des Connaissances) du parcours type BBTE OUI-SI.
Annee 1 - BBTE OUI-SI - Semestre 1 - BBTE OUI-SI | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE | EC | Session1 | Session2 | |||||||||||||||||||
Numéro | Nature | ECTS | Code | Intitulé | Nature | ECTS | Volume horaire | Points | Cas général | Dispence CC | Cas général | Dispence CC | ||||||||||
Total | Nature (durée) | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | |||||||||||||
1 | F | 3 | BIOCH0101 | Les Molécules biologiques | F | 3 | 30h | CM (18h) TD (12h) | 0 | DS 1h (20%) + DS 1h (20%) | EET 2h (60%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | ||||||||
2 | F | 4 | BAV0101 | Biologie Animale et Végétale | F | 4 | 40h | CM (28h) TD (4h) TP (8h) | 0 | CRTP (20%) + CRTP (20%) | EET 2h (60%) | CRTP (20%) + CRTP (20%) | EET 2h (60%) | CRTP (20%) + CRTP (20%) | EET 2h (60%) | CRTP (20%) + CRTP (20%) | EET 2h (60%) | |||||
3 | F | 1 | METH0102 | Méthodologie du travail universitaire | F | 1 | 6h | TD (6h) | 0 | IE 0h20 (40%) + IE 0h10 (30%) + IE 0h15 (30%) | IE 0h20 (40%) + IE 0h10 (30%) + IE 0h15 (30%) | EET 0h30 (100%) | EET 0h30 (100%) | |||||||||
4 | F | 3 | AN0101 | Anglais | F | 3 | 12h | TD (12h) | 0 | Projet 12h (100%) | Projet 12h (100%) | Projet 12h (100%) | Projet 12h (100%) | |||||||||
5 | F | 0 | APBBTECH1 | Activités pédagogiques : mise à niveau Chimie | F | 0 | 24h | TD (24h) | 0 | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | APBBTEST1 | Activités pédagogiques : mise à niveau Sciences de la Terre | F | 0 | 24h | TD (24h) | 0 | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | APBBTEPH1 | Activités pédagogiques : mise à niveau Physique | F | 0 | 24h | TD (24h) | 0 | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | APBBTEMA1 | Activités pédagogiques : mise à niveau Math | F | 0 | 24h | TP (24h) | 0 | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | APBBTESV1 | Activités pédagogiques : consolidation Sciences de la Vie | F | 0 | 24h | TD (24h) | 0 | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) |
Annee 1 - BBTE OUI-SI - Semestre 2 - BBTE OUI-SI | ||||||||||||||||||||||
UE | EC | Session1 | Session2 | |||||||||||||||||||
Numéro | Nature | ECTS | Code | Intitulé | Nature | ECTS | Volume horaire | Points | Cas général | Dispence CC | Cas général | Dispence CC | ||||||||||
Total | Nature (durée) | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | |||||||||||||
1 | F | 6 | BCPA0201 | Biologie cellulaire et physiologie animale | F | 6 | 50h | CM (28h) TD (14h) TP (8h) | 0 | ITP (10%) + ITP 0h10 (5%) + IE 0h10 (5%) + IE 0h10 (5%) + IE 0h10 (5%) + IE 0h10 (5%) | EET 2h (65%) | ITP (10%) + ITP 0h10 (5%) | EET 2h (85%) | ITP (10%) + ITP 0h10 (5%) | EET 2h (85%) | ITP (10%) + ITP 0h10 (5%) | EET 2h (85%) | |||||
2 | F | 3 | MBIO0201 | Microbiologie Générale 1 | F | 3 | 25h | CM (14h) TD (6h) TP (5h) | 0 | CRTP (20%) + DS 0h30 (15%) + DS 0h30 (15%) | EET 0h45 (50%) | CRTP (20%) | EET 0h45 (80%) | CRTP (20%) | EET 0h45 (80%) | CRTP (20%) | EET 0h45 (80%) | |||||
3 | F | 0 | APBBTECH2 | Activités pédagogiques : mise à niveau Chimie | F | 0 | 26h | TD (26h) | 0 | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | APBBTEST2 | Activités pédagogiques : mise à niveau Sciences de la Terre | F | 0 | 26h | TD (26h) | 0 | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | APBBTEPH2 | Activités pédagogiques : mise à niveau Physique | F | 0 | 26h | TD (26h) | 0 | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | APBBTEMA2 | Activités pédagogiques : mise à niveau Math | F | 0 | 26h | TD (26h) | 0 | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | APBBTESV2 | Activités pédagogiques : consolidation Sciences de la Vie | F | 0 | 26h | TD (26h) | 0 | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) | IE (50%) + IE (50%) |
4 | F | 6 | AN0201 | Anglais | F | 3 | 12h | TD (12h) | 0 | Oral 0h15 (75%) + Projet 12h (25%) | Oral 0h15 (75%) + Projet 12h (25%) | Projet 12h (25%) | EOT 0h15 (75%) | Projet 12h (25%) | EOT 0h15 (75%) | PPRO0202 | Projet professionnel | F | 2 | 8h | CM (1h) TD (7h) | 0 | CR (70%) + Oral 0h10 (30%) | CR (70%) + Oral 0h10 (30%) | CR (70%) | EOT 0h10 (30%) | CR (70%) | EOT 0h10 (30%) | NUM0201 | Bureautique | F | 1 | 6h | TP (6h) | 0 | CR (50%) + Oral 0h10 (50%) | CR (50%) + Oral 0h10 (50%) | CR (50%) + Oral 0h10 (50%) | CR (50%) + Oral 0h10 (50%) |
Annee 2 - BBTE OUI-SI - Semestre 3 - BBTE OUI-SI | ||||||||||||||||||||||
UE | EC | Session1 | Session2 | |||||||||||||||||||
Numéro | Nature | ECTS | Code | Intitulé | Nature | ECTS | Volume horaire | Points | Cas général | Dispence CC | Cas général | Dispence CC | ||||||||||
Total | Nature (durée) | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | |||||||||||||
1 | F | 6 | PHYS0101 | Physique pour les Sciences de la Vie et de la Terre | F | 6 | 40h | CM (12h) TD (20h) TP (8h) | 100 | DS 2h (20%) + IE (3%) + IE (3%) + IE (4%) + CRTP (5%) + CRTP (5%) + CRTP (5%) + CRTP (5%) | EET 2h (50%) | CRTP (5%) + CRTP (5%) + CRTP (5%) + CRTP (5%) | EET 2h (80%) | CRTP (5%) + CRTP (5%) + CRTP (5%) + CRTP (5%) | EET 2h (80%) | CRTP (5%) + CRTP (5%) + CRTP (5%) + CRTP (5%) | EET 2h (80%) | |||||
2 | F | 6 | CHIM0101 | Eléments de Chimie pour les Sciences de la Vie et de la Terre | F | 6 | 40h | CM (20h) TD (20h) | 100 | DS 0h30 (25%) + DS 0h30 (25%) | EET 2h (50%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | ||||||||
3 | F | 6 | BIOCH0101 | Les Molécules biologiques | F | 3 | 30h | CM (18h) TD (12h) | 50 | DS 1h (20%) + DS 1h (20%) | EET 2h (60%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | ECO0102 | Ecologie des milieux terrestres et aquatiques | F | 3 | 30h | CM (16h) TD (6h) TP (8h) | 50 | CRTP (20%) + CRTP (20%) | EET 2h (60%) | CRTP (20%) + CRTP (20%) | EET 2h (60%) | CRTP (20%) + CRTP (20%) | EET 2h (60%) | CRTP (20%) + CRTP (20%) | EET 2h (60%) |
4 | F | 6 | BAV0101 | Biologie Animale et Végétale | F | 4 | 40h | CM (28h) TD (4h) TP (8h) |
| CRTP (20%) + CRTP (20%) | EET 2h (60%) | CRTP (20%) + CRTP (20%) | EET 2h (60%) | CRTP (20%) + CRTP (20%) | EET 2h (60%) | CRTP (20%) + CRTP (20%) | EET 2h (60%) | GEOL0101 | Panorama des Géosciences | F | 2 | 20h | CM (14h) TD (6h) |
| IE 0h15 (15%) + IE 0h15 (15%) | EET 1h (70%) | EET 1h (100%) | EET 1h (100%) | EET 1h (100%) |
5 | F | 6 | AN0101 | Anglais | F | 3 | 12h | TD (12h) | 50 | Projet 12h (100%) | Projet 12h (100%) | Projet 12h (100%) | Projet 12h (100%) | METH0102 | Méthodologie du travail universitaire | F | 1 | 6h | TD (6h) |
| IE 0h20 (40%) + IE 0h10 (30%) + IE 0h15 (30%) | IE 0h20 (40%) + IE 0h10 (30%) + IE 0h15 (30%) | EET 0h30 (100%) | EET 0h30 (100%) | METH0103 | Outils mathématiques | F | 2 | 8h | TD (8h) |
| IE 0h15 (30%) + DST 1h (70%) | DST 1h (100%) | EET 1h (100%) | EET 1h (100%) |
Annee 2 - BBTE OUI-SI - Semestre 4 - BBTE OUI-SI | ||||||||||||||||||||||
UE | EC | Session1 | Session2 | |||||||||||||||||||
Numéro | Nature | ECTS | Code | Intitulé | Nature | ECTS | Volume horaire | Points | Cas général | Dispence CC | Cas général | Dispence CC | ||||||||||
Total | Nature (durée) | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | |||||||||||||
1 | F | 6 | BCPA0201 | Biologie cellulaire et physiologie animale | F | 6 | 50h | CM (28h) TD (14h) TP (8h) | 100 | ITP (10%) + ITP 0h10 (5%) + IE 0h10 (5%) + IE 0h10 (5%) + IE 0h10 (5%) + IE 0h10 (5%) | EET 2h (65%) | ITP (10%) + ITP 0h10 (5%) | EET 2h (85%) | ITP (10%) + ITP 0h10 (5%) | EET 2h (85%) | ITP (10%) + ITP 0h10 (5%) | EET 2h (85%) | |||||
2 | F | 6 | BCPV0201 | Biologie cellulaire et physiologie végétale | F | 6 | 50h | CM (26h) TD (14h) TP (10h) | 100 | DS 1h (20%) + DS 1h (20%) | EET 2h (60%) | DS 1h (20%) | EET 2h (80%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | |||||||
3 | F | 6 | BA0201 | Introduction à la diversité du monde animal | F | 3 | 25h | CM (14h) TD (7h) TP (4h) | 50 | ITP 4h (30%) + IE 0h30 (20%) | EET 1h (50%) | ITP 4h (30%) | EET 1h (70%) | ITP 4h (30%) | EET 1h (70%) | ITP 4h (30%) | EET 1h (70%) | GEOL0201 | Roches et Paysages | F | 3 | 24h | CM (14h) TD (4h) TP (6h) | 50 | ITP 1h (30%) | EET 1h30 (70%) | EET 1h30 (100%) | ITP 1h (30%) | EET 1h30 (70%) | EET 1h30 (100%) |
4 | F | 6 | MBIO0201 | Microbiologie Générale 1 | F | 3 | 25h | CM (14h) TD (6h) TP (5h) | 50 | CRTP (20%) + DS 0h30 (15%) + DS 0h30 (15%) | EET 0h45 (50%) | CRTP (20%) | EET 0h45 (80%) | CRTP (20%) | EET 0h45 (80%) | CRTP (20%) | EET 0h45 (80%) | GENM0201 | Génétique Moléculaire : du gène à la protéine | F | 3 | 25h | CM (14h) TD (9h) TP (2h) | 50 | IE 0h15 (15%) + IE 0h15 (15%) | EET 2h (70%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) |
5 | F | 6 | AN0201 | Anglais | F | 3 | 12h | TD (12h) | 50 | Oral 0h15 (75%) + Projet 12h (25%) | Oral 0h15 (75%) + Projet 12h (25%) | Projet 12h (25%) | EOT 0h15 (75%) | Projet 12h (25%) | EOT 0h15 (75%) | PPRO0202 | Projet professionnel | F | 2 | 8h | CM (1h) TD (7h) |
| CR (70%) + Oral 0h10 (30%) | CR (70%) + Oral 0h10 (30%) | CR (70%) | EOT 0h10 (30%) | CR (70%) | EOT 0h10 (30%) | NUM0201 | Bureautique | F | 1 | 6h | TP (6h) |
| CR (50%) + Oral 0h10 (50%) | CR (50%) + Oral 0h10 (50%) | CR (50%) + Oral 0h10 (50%) | CR (50%) + Oral 0h10 (50%) |
3 ECTS / |
| points |
2 ECTS / |
| points |
1 ECTS / |
| points |
4 ECTS / |
| points |
2 ECTS / |
| points |
1 ECTS / |
| points |
2 ECTS / |
| points |
2 ECTS / |
| points |
1 ECTS / |
| points |
Nature | Description |
---|---|
D | Différenciation (UE ou EC à choisir dans une liste restreinte) |
D | Différenciation n parmi m (Choix de n EC/UE parmi m) |
F | Fondamentale (UE ou EC obligatoire dans le parcours) |
L | Libre (UE ou EC à choisir parmi l'ensemble des UE ou EC proposés) |
Nature | Description |
---|---|
CM | Cours magistraux |
TD | Travaux dirigés |
TP | Travaux pratiques |
CMTDi | CM/TD intégrés |
TDTPi | TD/TP intégrés |
Epreuve | Description |
---|---|
ITP | Interrogation de TP |
EET | Examen écrit terminal |
CR | Note de compte-rendu |
Oral | Épreuve orale |
DS | Devoir surveillé |
DST | Devoir surveillé terminal |
CRTP | Note de compte-rendu de TP |
EOT | Examen oral terminal |
IE | Interrogation écrite |
OTP | Oral de TP |
Projet | Projet |
Stage | Stage |
Assiduité | Assiduité |
DM | Devoir maison |
ETL | Épreuve en temps limité |
DO | Dossier |
Rapport | Rapport |