Voici le détail des MCC (Modalités de Contrôle des Connaissances) du parcours type Info OUI-SI.
Annee 1 - Info OUI-SI - Semestre 1 - Info OUI-SI | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE | EC | Session1 | Session2 | |||||||||||||||||||
Numéro | Nature | ECTS | Code | Intitulé | Nature | ECTS | Volume horaire | Points | Cas général | Dispence CC | Cas général | Dispence CC | ||||||||||
Total | Nature (durée) | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | |||||||||||||
1 | F | 6 | MA0101 | Outils mathématiques 1 | F | 6 | 55h | TD (55h) | 100 | IE 0h20 (10%) + IE 0h20 (10%) + IE 0h20 (10%) + IE 0h20 (10%) + DS 1h30 (30%) + DS 1h30 (30%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | |||||||||
2 | F | 6 | INFO0102 | Technologies Web 1 | F | 6 | 36h | CM (14h) TP (22h) | 100 | ITP 0h10 (20%) + ITP 1h (40%) + Projet (40%) | ITP 0h10 (20%) + ITP 1h (40%) + Projet (40%) | ITP 0h10 (20%) + ITP 1h (40%) + Projet (40%) | ITP 0h10 (20%) + ITP 1h (40%) + Projet (40%) | |||||||||
3 | F | 3 | METH0101 | Méthodologie du travail universitaire | F | 1 | 8h | TD (5h) TP (3h) |
| IE 0h15 (40%) + IE 0h15 (60%) | IE 0h15 (40%) + IE 0h15 (60%) | EET 0h15 (100%) | EET 0h15 (100%) | NUM0101 | Outils numériques de base | F | 2 | 5h | CM (2h) TP (3h) |
| CRTP (40%) + CRTP (30%) + Oral 0h10 (30%) | CRTP (40%) + CRTP (30%) + Oral 0h10 (30%) | CRTP (40%) + CRTP (30%) + Oral 0h10 (30%) | CRTP (40%) + CRTP (30%) + Oral 0h10 (30%) |
4 | F | 0 | APINFOMA1 | Activités pédagogiques en Mathématiques pour MA0101 | F | 0 | 24h | TD (24h) | 0 | APINFOMA2 | Activités pédagogiques en Mathématiques : Compléments | F | 0 | 24h | TD (24h) | 0 | TEINFO1 | Tutorat étudiant | F | 0 | 48h | TD (48h) | 0 |
Annee 1 - Info OUI-SI - Semestre 2 - Info OUI-SI | ||||||||||||||||||||||
UE | EC | Session1 | Session2 | |||||||||||||||||||
Numéro | Nature | ECTS | Code | Intitulé | Nature | ECTS | Volume horaire | Points | Cas général | Dispence CC | Cas général | Dispence CC | ||||||||||
Total | Nature (durée) | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | |||||||||||||
1 | F | 3 | MINF0202 | Mathématiques pour l'Informatique 2 : probabilités | F | 3 | 30h | CM (10h) TD (20h) | 50 | DS 1h (50%) + DST 1h30 (50%) | DST 1h30 (100%) | EET 1h30 (100%) | EET 1h30 (100%) | |||||||||
2 | F | 6 | INFO0203 | Introduction aux réseaux informatiques | F | 3 | 30h | CM (14h) TD (4h) TP (12h) |
| ITP 1h (50%) + DST 2h (50%) | ITP 1h (50%) + DST 2h (50%) | ITP 1h (50%) | EET 2h (50%) | ITP 1h (50%) | EET 2h (50%) | INFO0204 | Eléments d'architecture des ordinateurs | F | 3 | 30h | CM (8h) TD (16h) TP (6h) |
| ITP 1h (20%) + DS 1h30 (50%) + DS 1h30 (30%) | ITP 1h (20%) + DS 1h30 (80%) | ITP 1h (20%) | EET 1h30 (80%) | ITP 1h (20%) | EET 1h30 (80%) |
3 | F | 4 | PPRO0201 | Projet professionnel | F | 1 | 10h | CM (1h) TD (9h) |
| CR (60%) + Oral 0h10 (40%) | CR (100%) | CR (100%) | CR (100%) | AN0201 | Anglais | F | 3 | 12h | TD (12h) |
| Oral 0h15 (75%) + Projet 12h (25%) | Oral 0h15 (75%) + Projet 12h (25%) | Projet 12h (25%) | EOT 0h15 (75%) | Projet 12h (25%) | EOT 0h15 (75%) |
4 | F | 0 | APINFOMA3 | Activités pédagogiques en Mathématiques pour MINF0202 | F | 0 | 12h | TD (12h) | 0 | TEINFO2 | Tutorat étudiant | F | 0 | 0h | 0 | |||||||
Annee 2 - Info OUI-SI - Semestre 3 - Info OUI-SI | ||||||||||||||||||||||
UE | EC | Session1 | Session2 | |||||||||||||||||||
Numéro | Nature | ECTS | Code | Intitulé | Nature | ECTS | Volume horaire | Points | Cas général | Dispence CC | Cas général | Dispence CC | ||||||||||
Total | Nature (durée) | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | |||||||||||||
1 | F | 6 | MA0102 | Outils mathématiques 2 | F | 6 | 55h | TD (55h) | 100 | IE 0h20 (10%) + IE 0h20 (10%) + IE 0h20 (10%) + IE 0h20 (10%) + DS 1h30 (30%) + DS 1h30 (30%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | |||||||||
2 | F | 6 | INFO0101 | Introduction à l'algorithmique et à la programmation | F | 6 | 54h | TP (20h) CMTDi (34h) | 100 | DS 1h30 (30%) + ITP 1h (10%) + ITP 1h (20%) + DST 2h (40%) | ITP 1h (10%) + ITP 1h (20%) + DST 2h (70%) | ITP 1h (10%) + ITP 1h (20%) | EET 1h30 (70%) | ITP 1h (10%) + ITP 1h (20%) | EET 1h30 (70%) | |||||||
3 | F | 6 | INFO0305 | Réseaux informatiques avancés | F | 6 | 60h | CM (24h) TD (20h) TP (16h) | 100 | DS 2h (30%) + CRTP (30%) + DST 2h (40%) | CRTP (30%) + DST 2h (70%) | CRTP (30%) | EET 2h (70%) | CRTP (30%) | EET 2h (70%) | |||||||
4 | F | 3 | AN0101 | Anglais | F | 3 | 12h | TD (12h) | 50 | Projet 12h (100%) | Projet 12h (100%) | Projet 12h (100%) | Projet 12h (100%) | |||||||||
5 | F | 0 | APINFOMA4 | Activités pédagogiques en Mathématiques pour MA0102 | F | 0 | 24h | TD (24h) | 0 | APINFOINFO1 | Activités pédagogiques en Informatique pour INFO0101 | F | 0 | 6h | TD (6h) | 0 | TEINFO3 | Tutorat étudiant | F | 0 | 48h | TD (48h) | 0 |
Annee 2 - Info OUI-SI - Semestre 4 - Info OUI-SI | ||||||||||||||||||||||
UE | EC | Session1 | Session2 | |||||||||||||||||||
Numéro | Nature | ECTS | Code | Intitulé | Nature | ECTS | Volume horaire | Points | Cas général | Dispence CC | Cas général | Dispence CC | ||||||||||
Total | Nature (durée) | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | |||||||||||||
1 | F | 6 | MINF0201 | Mathématiques pour l'Informatique 1 : analyse, algèbre | F | 6 | 54h | CM (18h) TD (36h) | 100 | DS 1h30 (50%) + DST 1h30 (50%) | DST 1h30 (100%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | |||||||||
2 | F | 6 | INFO0201 | Introduction à la programmation orientée objets | F | 6 | 54h | CM (16h) TD (18h) TP (20h) | 100 | DS 1h30 (30%) + ITP 1h (10%) + ITP 1h (20%) + DST 2h (40%) | ITP 1h (10%) + ITP 1h (20%) + DST 2h (70%) | ITP 1h (10%) + ITP 1h (20%) | EET 2h (70%) | ITP 1h (10%) + ITP 1h (20%) | EET 2h (70%) | |||||||
3 | F | 3 | INFO0202 | Interface Homme-Machine (IHM) | F | 3 | 26h | CM (6h) TD (4h) TP (16h) | 50 | ITP 1h (50%) + Projet (50%) | ITP 1h (50%) + Projet (50%) | ITP 1h (50%) + Projet (50%) | ITP 1h (50%) + Projet (50%) | |||||||||
4 | F | 3 | MINF0401 | Mathématiques pour l'Informatique 3 : statistiques | F | 3 | 30h | CM (10h) TD (10h) TP (10h) | 0 | ITP 1h (40%) + DST 1h30 (60%) | ITP 1h (40%) + DST 1h30 (60%) | ITP 1h (40%) | EET 1h30 (60%) | ITP 1h (40%) | EET 1h30 (60%) | |||||||
5 | F | 2 | PPRO0203 | Stage ouvrier ou projet informatique | F | 2 | 5h | CM (2h) TP (3h) | 33.33 | CR (50%) + Oral 0h15 (50%) | CR (50%) + Oral 0h15 (50%) | CR (50%) + Oral 0h15 (50%) | CR (50%) + Oral 0h15 (50%) | |||||||||
6 | F | 0 | APINFOMA5 | Activités pédagogiques en Mathématiques pour MINF0201 | F | 0 | 24h | TD (24h) | 0 | APINFOINFO2 | Activités pédagogiques en Informatique pour INFO0201 | F | 0 | 6h | TD (6h) | 0 | TEINFO4 | Tutorat étudiant | F | 0 | 0h | 0 |
1 ECTS / |
| points |
2 ECTS / |
| points |
3 ECTS / |
| points |
3 ECTS / |
| points |
1 ECTS / |
| points |
3 ECTS / |
| points |
Nature | Description |
---|---|
D | Différenciation (UE ou EC à choisir dans une liste restreinte) |
D | Différenciation n parmi m (Choix de n EC/UE parmi m) |
F | Fondamentale (UE ou EC obligatoire dans le parcours) |
L | Libre (UE ou EC à choisir parmi l'ensemble des UE ou EC proposés) |
Nature | Description |
---|---|
CM | Cours magistraux |
TD | Travaux dirigés |
TP | Travaux pratiques |
CMTDi | CM/TD intégrés |
TDTPi | TD/TP intégrés |
Epreuve | Description |
---|---|
ITP | Interrogation de TP |
EET | Examen écrit terminal |
CR | Note de compte-rendu |
Oral | Épreuve orale |
DS | Devoir surveillé |
DST | Devoir surveillé terminal |
CRTP | Note de compte-rendu de TP |
EOT | Examen oral terminal |
IE | Interrogation écrite |
OTP | Oral de TP |
Projet | Projet |
Stage | Stage |
Assiduité | Assiduité |
DM | Devoir maison |
ETL | Épreuve en temps limité |
DO | Dossier |
Rapport | Rapport |