Voici le détail des MCC (Modalités de Contrôle des Connaissances) du parcours type METIS.
Annee 1 - METIS - Semestre 1 - METIS | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE | EC | Session1 | Session2 | |||||||||||||||||||
Numéro | Nature | ECTS | Code | Intitulé | Nature | ECTS | Volume horaire | Points | Cas général | Dispence CC | Cas général | Dispence CC | ||||||||||
Total | Nature (durée) | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | |||||||||||||
1 | F | 6 | CHIM0101 | Eléments de Chimie pour les Sciences de la Vie et de la Terre | F | 6 | 40h | CM (20h) TD (20h) | 0 | DS 0h30 (25%) + DS 0h30 (25%) | EET 2h (50%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | ||||||||
2 | F | 6 | BIOCH0101 | Les Molécules biologiques | F | 6 | 30h | CM (18h) TD (12h) | 0 | DS 1h (20%) + DS 1h (20%) | EET 2h (60%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | ||||||||
3 | F | 6 | ECO0102 | Ecologie des milieux terrestres et aquatiques | F | 6 | 30h | CM (16h) TD (6h) TP (8h) | 0 | CRTP (20%) + CRTP (20%) | EET 2h (60%) | CRTP (20%) + CRTP (20%) | EET 2h (60%) | CRTP (20%) + CRTP (20%) | EET 2h (60%) | CRTP (20%) + CRTP (20%) | EET 2h (60%) | |||||
4 | F | 6 | BAV0101 | Biologie Animale et Végétale | F | 6 | 40h | CM (28h) TD (4h) TP (8h) | 0 | CRTP (20%) + CRTP (20%) | EET 2h (60%) | CRTP (20%) + CRTP (20%) | EET 2h (60%) | CRTP (20%) + CRTP (20%) | EET 2h (60%) | CRTP (20%) + CRTP (20%) | EET 2h (60%) | |||||
Annee 1 - METIS - Semestre 2 - METIS | ||||||||||||||||||||||
UE | EC | Session1 | Session2 | |||||||||||||||||||
Numéro | Nature | ECTS | Code | Intitulé | Nature | ECTS | Volume horaire | Points | Cas général | Dispence CC | Cas général | Dispence CC | ||||||||||
Total | Nature (durée) | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | Contrôle continu | Examen terminal | |||||||||||||
1 | F | 6 | BCPV0201 | Biologie cellulaire et physiologie végétale | F | 6 | 50h | CM (26h) TD (14h) TP (10h) | 100 | DS 1h (20%) + DS 1h (20%) | EET 2h (60%) | DS 1h (20%) | EET 2h (80%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | |||||||
2 | F | 6 | GENM0201 | Génétique Moléculaire : du gène à la protéine | F | 6 | 25h | CM (14h) TD (9h) TP (2h) | 100 | IE 0h15 (15%) + IE 0h15 (15%) | EET 2h (70%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | ||||||||
3 | F | 6 | MBIO0201 | Microbiologie Générale 1 | F | 3 | 25h | CM (14h) TD (6h) TP (5h) |
| CRTP (20%) + DS 0h30 (15%) + DS 0h30 (15%) | EET 0h45 (50%) | CRTP (20%) | EET 0h45 (80%) | CRTP (20%) | EET 0h45 (80%) | CRTP (20%) | EET 0h45 (80%) | BA0201 | Introduction à la diversité du monde animal | F | 3 | 25h | CM (14h) TD (7h) TP (4h) |
| ITP 4h (30%) + IE 0h30 (20%) | EET 1h (50%) | ITP 4h (30%) | EET 1h (70%) | ITP 4h (30%) | EET 1h (70%) | ITP 4h (30%) | EET 1h (70%) |
4 | F | 6 | PHYS-ESD0201 | PHYS-ESD0201 | F | 6 | 0h | 100 | IE 0h30 (4%) + IE 0h30 (3%) + IE 0h30 (3%) + DS 2h (20%) | EET 2h (70%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | EET 2h (100%) | |||||||||
5 | F | 6 | BC-ESD0201 | BC-ESD0201 | F | 6 | 0h | 100 | ITP 0h10 (10%) + IE 0h10 (5%) + IE 0h10 (5%) | EET 2h (80%) | ITP 0h10 (10%) | EET 2h (90%) | ITP 0h10 (10%) | EET 2h (90%) | ITP 0h10 (10%) | EET 2h (90%) |
3 ECTS / |
| points |
3 ECTS / |
| points |
Nature | Description |
---|---|
D | Différenciation (UE ou EC à choisir dans une liste restreinte) |
D | Différenciation n parmi m (Choix de n EC/UE parmi m) |
F | Fondamentale (UE ou EC obligatoire dans le parcours) |
L | Libre (UE ou EC à choisir parmi l'ensemble des UE ou EC proposés) |
Nature | Description |
---|---|
CM | Cours magistraux |
TD | Travaux dirigés |
TP | Travaux pratiques |
CMTDi | CM/TD intégrés |
TDTPi | TD/TP intégrés |
Epreuve | Description |
---|---|
ITP | Interrogation de TP |
EET | Examen écrit terminal |
CR | Note de compte-rendu |
Oral | Épreuve orale |
DS | Devoir surveillé |
DST | Devoir surveillé terminal |
CRTP | Note de compte-rendu de TP |
EOT | Examen oral terminal |
IE | Interrogation écrite |
OTP | Oral de TP |
Projet | Projet |
Stage | Stage |
Assiduité | Assiduité |
DM | Devoir maison |
ETL | Épreuve en temps limité |
DO | Dossier |
Rapport | Rapport |